Pogoda w Węgorzewie
12.03.10 Piątek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 2°C | 1 | 1022 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 12 km/h | ![]() | ![]() | |
13.03.10 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 3°C | 1 | 1013 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 4 km/h | ![]() | ![]() | |
14.03.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 0°C | 4 | 1003 hPa | ![]() | 0.3 mm | 0.0 mm | 5 km/h | ![]() | ![]() | |
15.03.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 1°C | 1 | 999 hPa | ![]() | 0.4 mm | 0.0 mm | 21 km/h | ![]() | ![]() | |
16.03.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 1°C | 2 | 1005 hPa | ![]() | 0.7 mm | 0.0 mm | 19 km/h | ![]() | ![]() | |
17.03.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 1°C | 2 | 1012 hPa | ![]() | 0.1 mm | 0.0 mm | 13 km/h | ![]() | ![]() | |














